YAMAHA EW-400 | 76 key 電子琴
YAMAHA EW-400 | 76 key 電子琴
定價
HK$3,880.00
定價
HK$4,988.00
售價
HK$3,880.00
單價
/
每
76鍵力度感應觸鍵,好上手的專業功能、全新的Live!平台鋼琴音色、與電腦和外部儲存設備的連接、和PA系統的L/R輸出……身為PSR-E系列的旗艦機種,PSR-EW400就是為了現場表演而生。
- 758種高品質音色與全新的Live!平台鋼琴音色
- 12W + 12W 擴大機與12公分的低音反射揚聲器
- 76力度感應觸鍵與48最大發聲數
- 獨立的L/R輸出
- 即時控制旋鈕、DSP效果與音高轉輪
- 可連接外部音源及讀取MIDI檔案
- USB TO DEVICE terminal
- 25種DJ模式功能
- 琶音功能
- 世界各地的音色
- Yamaha 教育套組 (Y.E.S.)
- 音樂資料庫
758種高品質音色與全新的Live!平台鋼琴音色
PSR-E453擁有758種從樂器原聲到電子合成音、包含8種Sweet!和3種Cool!的高品質音色,採用Yamaha進階取樣技術所捕捉,使之真實細緻而迷人。全新的Live!平台鋼琴音色則讓鋼琴演奏的表現力更豐富。
12W + 12W 擴大機與12公分的低音反射揚聲器
12W + 12W 擴大機使12公分的低音反射揚聲器提供強而有力又澄澈明亮的聲音細節,令個人演出更加震撼人心。
76力度感應觸鍵與48最大發聲數
76力度感應觸鍵與48最大發聲數使您的表演更豐富且更彈性,能夠演奏複雜的橋段而不遺漏任何一個音!
獨立的L/R輸出
專業的音源輸出讓連接PA系統或錄音設備方便迅速。
即時控制旋鈕、DSP效果與音高轉輪
兩個即時控制旋鈕讓您能如合成器般套用特效及調整您的音色,10種全新的DSP效果
透過旋鈕控制能創造出爆炸性般令人印象深刻的現場表演。
音高轉輪能使樂器如吉他、薩克斯風和小號的音色更為豐富。
可連接外部音源及讀取MIDI檔案
可連接外部音源及讀取MIDI檔案
25種DJ模式功能
DJ模式功能使強而有力的節拍(beats)與迴圈(loops)自您的指間流瀉,讓您創造出多變的音樂。
若想要更道地的演出,請試試交叉淡轉(Crossfade)與重觸(Retrigger)吧!
琶音功能
升級後的琶音功能自然流暢,150種的琶音使您的雙手更加自由,靈感也愈發奔放。
世界各地的音色
豐富的民族音色與音階讓您能演奏世界各地的音樂,包括拉丁、印度、阿拉伯、非洲、中國與其他。
Yamaha 教育套組 (Y.E.S.)
Yamaha 教育套組 (Y.E.S.)為內建的自學系統,從九步驟教學的課程中左手、右手、雙手交互練習,很快就能學會整首曲子。
音樂資料庫
選擇一首歌,音樂資料庫會自動為您挑選最佳的伴奏及音色讓您能立即演奏。
PSR-EW400 |
---|
PSR-EW400 | ||
---|---|---|
顏色/成色 | ||
主體 | 顏色 | Black |
音序器 | ||
尺寸 | 寬 | 1,178 mm (46-3/8”) |
高 | 138 mm (5-7/16”) | |
深 | 412 mm (16-1/4”) | |
重量 | 重量 | 8.4 kg (18 lbs 8 oz.) not including batteries |
控制介面 | ||
鍵盤 | 琴鍵數 | 76 |
觸鍵感應 | Soft, Medium, Hard, Fixed | |
其他控制功能 | 滑音 | Yes |
控制鈕 | Yes | |
畫面 | 種類 | LCD (Liquid Crystal Display) |
語言 | English | |
控制面板 | 語言 | English |
音色 | ||
音源 | 音源取樣技術 | AWM Stereo Sampling |
發聲數 | 最大同時發聲數 | 48 |
預設 | 音色數 | Live! Grand Piano + 236 panel Voices + 24 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 457 XGlite Voices |
特殊音色 | 1 Live! Voice, 8 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voices | |
相容格式 | GM | Yes |
XGlite | Yes | |
效果 | ||
種類 | 回響 | 9 types |
合唱 | 5 types | |
DSP | 10 types (assignable on control knobs) | |
主等化器 | 6 types | |
合聲 | 26 types | |
功能 | 二重奏(Duo)/音色重疊(Dual) | Yes |
分割音色 | Yes | |
琶音 | 150 types | |
旋律抑制器 | Yes | |
交叉淡轉(Crossfade) | Yes(for Internal/AUX IN) | |
伴奏型式 | ||
預設 | 內建伴奏風格數 | 220 |
指法 | Multi finger | |
伴奏風格控制 | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
檔案格式 | Style File Format (SFF) | |
其他特色 | 音樂資料庫 | 378 |
單鍵設定 (OTS) | Yes | |
擴充性 | Expansion Style | 10 |
歌曲 | ||
預設 | 內建樂曲數 | 30 |
錄音 | 樂曲數 | 10 |
錄音軌數 | 6 (5 Melody + 1 Style/Pattern) | |
資料容量 | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
錄音功能 | Yes | |
相容資料格式 | 播放 | SMF |
錄音 | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
功能 | ||
註冊 | 按鍵數 | 4 (x 8 banks) |
課程/引導 | Yamaha教育套組(Y.E.S.) | Lesson 1 – 3 (Listening, Timing, Waiting), Repeat & Learn, Chord Dictionary |
整體控制 | 節拍器 | Yes |
節奏範圍 | 11 – 280 | |
移調 | -12 to 0, 0 to +12 | |
調音 | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2Hz increments) | |
Scale Setting | Yes | |
其他 | 鋼琴按鍵 | Yes (Portable Grand Button) |
儲存與連結 | ||
儲存 | 內建記憶體 | Approx. 1.29 MB |
外部設備 | USB flash drive | |
連線 | DC 輸入 | DC IN 12V |
耳機 | x 1 | |
輔助踏板 | Yes | |
AUX IN | Yes (Stereo-mini) | |
OUT PUT | L/L+R, R | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
擴大機與揚聲器 | ||
擴大機 | 12 W + 12 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
揚聲器 | 12 cm x 2 | |
電源供給 | ||
電源供給 | AC Adaptor (PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha) or batteries (Six“D”size alkaline (LR20), manganese (R20) or Ni-MH rechargeable batteries) | |
功率消耗 | 11 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
自動關機功能 | Yes | |
配件 | ||
原廠附件 | 譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | Yes |
樂譜 | Download from website | |
模式 | ||
預設 | Number of Preset Patterns | 25 |
Number of Preset Sections |
5 |